Description
Samsung Galaxy Xcover 7 Pro : l’essentiel
Déclinaison Pro de la série, positionnée au-dessus du modèle standard.
Cette version
- Capacité de stockage : 128 Go
- Marque : Samsung
- Référence : 8806097068310
Comparatif de la gamme
Les modèles de la même famille proposés dans notre boutique (la ligne en gras est ce produit).
| Modèle | Capacités | Coloris | Connectivité |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 7 | 256 Go, 512 Go | Bleu, Noir, Rose | – |
| Galaxy Z Flip 7 FE | 128 Go, 256 Go | Blanc, Noir | – |
| Galaxy Z Fold 7 | 256 Go, 512 Go | Gris, Marine, Noir | – |
| Samsung Galaxy Xcover 7 Pro | 128 Go | – | – |
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | PLS |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2408 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 6 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.