Description
Samsung Galaxy A36 5G Entreprise Edition : l’essentiel
Édition Entreprise : version destinée aux professionnels et aux parcs d'appareils. Série Galaxy A : le milieu de gamme de Samsung, orienté bon rapport qualité/prix.
Cette version
- Capacité de stockage : 128 Go
- Coloris : Noir
- Connectivité : 5G
- Marque : Samsung
- Référence : 8806097300250
Comparatif de la gamme
Les modèles de la même famille proposés dans notre boutique (la ligne en gras est ce produit).
| Modèle | Capacités | Coloris | Connectivité |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A36 | 128 Go | Blanc, Noir, Vert, Violet | – |
| Samsung Galaxy A36 5G Entreprise Edition | 128 Go | Noir | 5G |
Ce qui le distingue
- Seul à proposer la connectivité 5G.
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Processeur
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 105,5 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
| Zoom numérique | 10x |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Awesome Black |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.