Description
Oppo Reno 13 Pro – Noir – 512 Go – produit de la marque Oppo.
- Marque : Oppo
- Référence : 6932169358705
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 17,4 cm (6.83") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 93,8% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2800 x 1272 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,35 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,35 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| RAM virtuelle (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 4266 MHz |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,88 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,8 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 116° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Graphite, Gris, Violet |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.