Description
OPPO Pad SE WiFi : l’essentiel
Version SE : l'entrée de gamme de la famille, plus accessible.
Cette version
- Connectivité : WiFi
- Marque : Oppo
- Référence : 6932169369510
Wi-Fi uniquement : à utiliser connecté à un réseau Wi-Fi.
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | LCD |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 207 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:10 |
Processeur
| Fabricant de processeur | MediaTek |
|---|---|
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Helio G100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
Mémoire
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM virtuelle (max) | 4 Go |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | UFS |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
|---|---|
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 76° |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Réseau
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Non |
| Type de carte SIM | Non |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Non |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.