Description
Oppo Find X9 : l’essentiel
Disponible en capacités 12 Go ; coloris Noir.
Cette version
- Capacité de stockage : 12 Go
- Coloris : Noir
- Marque : Oppo
- Référence : 6932169385152
Comparatif de la gamme
Les modèles de la même famille proposés dans notre boutique (la ligne en gras est ce produit).
| Modèle | Capacités | Coloris | Connectivité |
|---|---|---|---|
| OPPO Find X9 Ultra | 512 Go, 1 To | Noir, Orange | – |
| Oppo Find X9 | 12 Go | Noir | – |
Ce qui le distingue
- Seul modèle de la famille proposé en 12 Go.
- Seul modèle de la famille proposé dès 12 Go.
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 16,7 cm (6.59") |
|---|---|
| Rapport écran/corps | 95,4% |
| Afficher le nom du marketing technologique | ProXDR |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2760 x 1256 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modèle de processeur | 9500 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,21 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | MediaTek NPU 990 |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| RAM virtuelle (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,6 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Space Black |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.