Description
Honor Magic V5 : l’essentiel
Disponible en coloris Blanc.
Cette version
- Coloris : Blanc
- Marque : Honor
- Référence : 6936520874088
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 20,2 cm (7.95") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 2352 x 2172 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 5000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 16,3 cm (6.43") |
| Seconde résolution d'affichage | 2376 x 1060 pixels |
| Type d'affichage additionnel | OLED |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,32 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 16 Go |
|---|---|
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,5 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 100x |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 20 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, SBC |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Clapet |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Nom de la couleur | Ivory White |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.