Description
Samsung Galaxy S26 : l’essentiel
Disponible en capacités 128 Go, 256 Go, 512 Go ; coloris Argent, Blanc, Bleu Clair, Noir, Or, Violet.
Cette version
- Capacité de stockage : 256 Go
- Coloris : Or
- Marque : Samsung
- Référence : 8806099054076
Comparatif de la gamme
Les modèles de la même famille proposés dans notre boutique (la ligne en gras est ce produit).
| Modèle | Capacités | Coloris | Connectivité |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, Blanc, Bleu Clair, Noir, Or, Violet | – |
| Samsung Galaxy S26 Entreprise Edition | 256 Go, 512 Go | Noir | – |
| Samsung Galaxy S26 FE | 128 Go, 256 Go | Noir, Vert, Violet | – |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 Go, 512 Go, 1 To | Blanc, Bleu, Noir, Violet | – |
| Samsung Galaxy S26+ | 256 Go, 512 Go | Argent, Blanc, Bleu Clair, Noir, Violet | – |
Ce qui le distingue
- Coloris propres à ce modèle : Or.
Quelle capacité choisir ?
256 Go – Bon compromis entre budget et espace de stockage.
Présentation du constructeur
Le Galaxy S26 se distingue des autres smartphones par leur design haut de gamme, leurs performances exceptionnelles et leurs fonctionnalités d’IA intelligentes.
Leur design élégant et résistant offre une finition fine et raffinée, gage de qualité et de résistance.
Le Galaxy S26 dispose d’un écran de 6,3 pouces et d’un appareil photo de 50 Mpx. Sa capacité de batterie standard est de 4300 mAh.
Grâce à une puce de pointe, le multitâche rapide et efficace offre des performances exceptionnelles.
Le système photo optimisé par l’IA permet un traitement plus intelligent pour des détails plus nets et des photos de meilleure qualité en basse lumière.
Il est doté d’une intégration approfondie de l’IA qui va bien au-delà de celle d’un smartphone classique. Des tâches instantanées entre applications et de l’édition intelligente de photos à la traduction en temps réel et aux outils de productivité faciles à utiliser, intuitifs et efficaces pour un usage quotidien.
Leur design élégant et résistant offre une finition fine et raffinée, gage de qualité et de résistance.
Le Galaxy S26 dispose d’un écran de 6,3 pouces et d’un appareil photo de 50 Mpx. Sa capacité de batterie standard est de 4300 mAh.
Grâce à une puce de pointe, le multitâche rapide et efficace offre des performances exceptionnelles.
Le système photo optimisé par l’IA permet un traitement plus intelligent pour des détails plus nets et des photos de meilleure qualité en basse lumière.
Il est doté d’une intégration approfondie de l’IA qui va bien au-delà de celle d’un smartphone classique. Des tâches instantanées entre applications et de l’édition intelligente de photos à la traduction en temps réel et aux outils de productivité faciles à utiliser, intuitifs et efficaces pour un usage quotidien.
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 411 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modèle de processeur | 2600 |
| L'architecture du processeur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur | 3,26 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 220,1 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.55" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.94" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.