Description
Samsung Galaxy A16 Entreprise Edition : l’essentiel
Édition Entreprise : version destinée aux professionnels et aux parcs d'appareils. Série Galaxy A : le milieu de gamme de Samsung, orienté bon rapport qualité/prix.
Cette version
- Capacité de stockage : 128 Go
- Coloris : Noir
- Marque : Samsung
- Référence : 8806097091561
Comparatif de la gamme
Les modèles de la même famille proposés dans notre boutique (la ligne en gras est ce produit).
| Modèle | Capacités | Coloris | Connectivité |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A16 4G | 128 Go | Gris, Noir, Vert clair | 4G |
| Samsung Galaxy A16 Entreprise Edition | 128 Go | Noir | – |
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 109,3 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 120 ips |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bandes 3G prises en charge | 900,850,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 1500,2100,700,800,1800,850,1900,900,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.