Description
Samsung Galaxy S24 Ultra Entreprise Edition : l’essentiel
Déclinaison la plus haut de gamme de sa série : celle à choisir pour disposer du maximum de la gamme. Édition Entreprise : version destinée aux professionnels et aux parcs d'appareils.
Cette version
- Capacité de stockage : 256 Go
- Coloris : Noir
- Marque : Samsung
- Référence : 8806095525747
Comparatif de la gamme
Les modèles de la même famille proposés dans notre boutique (la ligne en gras est ce produit).
| Modèle | Capacités | Coloris | Connectivité |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 | 128 Go | Noir | – |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 256 Go | Noir | – |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Entreprise Edition | 256 Go | Noir | – |
Ce qui le distingue
- Démarre à 256 Go, là où la famille démarre à 128 Go.
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Densité en pixels | 505 pixels par pouce |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,39 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom optique | 5x |
| Zoom numérique | 100x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.