Description
Samsung Galaxy Fit 3 : l’essentiel
Disponible en coloris Argent.
Cette version
- Coloris : Argent
- Marque : Samsung
- Référence : 8806095362168
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 4,06 cm (1.6") |
|---|---|
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Type d'écran | Numérique |
| Résolution de l'écran | 256 x 402 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Design
| Forme | Rectangulaire |
|---|---|
| Dimension du boîtier de montre | 40 mm |
| Couleur du boîtier de montre | Argent |
| Matériau du boîtier de montre | Aluminium |
| Couleur du bracelet | Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Résistance à l'eau | 5 DAB |
représentation / réalisation
| Radio FM | Non |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | FreeRTOS |
| Capacité de la RAM | 16 Mo |
| Memoire flash | 0,256 Go |
| Microphone intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Caractéristiques
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
|---|---|
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Qualité du sommeil | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Notifications du calendrier | Oui |
| Activité recommandée | Course, Marche |
| Surveillance de l'activité | Oui |
| Baromètre | Oui |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|
Connectivité
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Port USB | Non |
| Wifi | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Puissance
| Autonomie maximum de la batterie | 312 h |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 208 mAh |
|---|
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.