Description
Découvrez OPPO Enco Air4 Pro – Blanc, conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide, performante et fiable. Un choix idéal pour équiper votre quotidien avec sérénité.
Points forts & Avantages :
- Performance & Qualité : Matériaux et composants haut de gamme garantissant une grande durabilité.
- Conception Ergonomique : Prise en main facile et intégration parfaite à vos habitudes.
- Fiabilité Garantie : Produit rigoureusement testé et conforme aux normes de qualité Marque Officielle.
Pourquoi choisir ce produit ?
Que ce soit pour le travail, les loisirs ou vos déplacements, OPPO Enco Air4 Pro – Blanc répond à toutes vos exigences avec élégance et efficacité.
Commandez dès maintenant sur votre boutique et bénéficiez d’une livraison rapide et soignée !
Caractéristiques techniques
représentation / réalisation
| Type de produit | Casque |
|---|---|
| Style de casque portable | Ecouteurs |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural |
| Couleur du produit | Blanc |
| Nom de la couleur | Moonlight White |
| Commande de volume | Tactile |
| Type de commande | Tactile |
| Pliable | Non |
| Fonctions de protection | Imperméable |
| Code (IP) Internationale Protection | IP55 |
| Capteur de conduction osseuse | Non |
Connectivité
| Technologie de connectivité | True Wireless Stereo (TWS) |
|---|---|
| Connecteur de 3,5 mm | Non |
| Connecteur de 6,35 mm | Non |
| Connectivité USB | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité RF | Non |
Casques/Ecouteurs
| Couplage auriculaire | Intra-aural |
|---|---|
| Intraural type de casque | Écouteurs |
| Système acoustique | Fermé |
| Fréquence des écouteurs | 20 – 20000 Hz |
| Sensibilité du casque | 112 dB |
| Type d'aimant | Titane |
| Unité de lecture | 1,24 cm |
| Suppression du bruit | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
Microphone
| Type de microphone | Intégré |
|---|---|
| Sensibilité du microphone | -38 dB |
| Microphone à suppression de bruit | Oui |
Batterie
| Fonctionne sur piles | Oui |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 58 mAh |
| Lecture audio en continu | 12 h |
| Durée de lecture audio en continu (avec boîtier de chargement) | 44 h |
| Durée de rechargement de la batterie (boîtier de chargement) | 1,33 h |
| Capacité de la batterie (boîtier de chargement) | 440 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 1 h |
Configuration minimale du système
| Système mobile supporté | Android, iOS |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 4,4 g |
|---|---|
| Dimensions du boîtier de chargement (l x p x H) | 29,99 x 20,3 x 23,87 mm |
| Coffret de chargement | 47 g |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 100 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 100 mm |
| Hauteur du colis | 45 mm |
| Poids du paquet | 170 g |
Source des caractéristiques : Icecat, données constructeur.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.